Brand Name: | Deming |
Model Number: | Ταινία προστασίας χρωμάτων TPU |
Τροποποιημένο: | 1 |
τιμή: | negotiable |
Payment Terms: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 250000 κυλίνδρους/έτος |
Ηλιακό Φόλμ Παρακολούθησης Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Ηλιακών Η
Μοντέλα | Διαβίβαση ορατού φωτός | Αρνητική απόρριψη | Απορρόφηση υπεριώδους ακτινοβολίας | Δάχος | Ειδικότητα |
Παρμπρίζ εμπρός | |||||
Α-70Α | 70%-71% | 940,50% | 100% | 2 εκατοστά | Κηραμική υψηλής μόνωσης |
Α-70 | 70%-71,80% | 96% | 990,60% | 2 εκατοστά | Κηραμική υψηλής μόνωσης |
SA-70 | 68%-71% | 950,50% | 990,60% | 3 εκατομμύρια | Αντανάκλαση μαγνητόρων |
SA-70s | 70%-71% | 99% | 99% | 3 εκατομμύρια | Υψηλή αντανάκλαση μαγνητόρων |
Παρμπρίζ πλάτων | |||||
Α-05 | 3%-5% | 97.90% | 990,60% | 2 εκατοστά | Νανοκεραμική |
Α-10 | 9% έως 12% | 90.30% | 99.30% | 2 εκατοστά | Νανοκεραμική |
Α-20 | 15%-20% | 810,80% | 100% | 2 εκατοστά | Κεραμική προστασία από τις ακτινοβολίες UV |
Α-30 | 30%-32% | 91% | 100% | 2 εκατοστά | Κεραμική προστασία από τις ακτινοβολίες UV |
Α-40 | 39% - 41,2% | 97% | 99.90% | 3 εκατομμύρια | Αντανάκλαση μαγνητόρων |
Εισαγωγή του εργοστασίου